MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO
Un motor de baja cilindrada que cuenta con gran eficiencia. Sus 150 centímetros cúbicos son aprovechados al máximo, entregando una potencia final de 12 caballos de fuerza a 6600 revoluciones.
| DETALLES TÉCNICOS | |
| CILINDRADA | 144.67CC |
| NRO. DE CILINDROS | 1 |
| POTENCIA | 12.38HP |
| TORQUE | 12Nm (6,600 RPM) |
| TIPO DE MOTOR | 4 tiempos OHC |
| DIÁMETRO POR CARRERA | 61×49.5 mm |
| RATIO DE COMPRESIÓN | 9.2:1 |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Aire |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | Electrónico Transistorizado |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Mecánico a patada |
CONSUMO Y RENDIMIENTO
El sistema de combustible esta basado en un carburador de un solo cuerpo, el que permite un autonomía de 364 km con el tanque de 2.7 galones lleno.
| DETALLES TÉCNICOS | |
| OCTANAJE | 95 |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Distribución por Carburador |
| CAPACIDAD DE TANQUE | 3 galones |
| AUTONOMÍA | 364.5km |
| RENDIMIENTO POR GALÓN | 135km |



































