- Gráficos hasta NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti para Laptop 4GB GDDR6
- Pantalla de 15.6″ Full HD (1920×1080),frecuencia de actualización 144 Hz, nivel IPS (Opcional)
- Diseño de marco delgado
- Acabado de aluminio cepillado con patrón asimétrico
- Delgada con 21.7mm, liviana con 1.86kg
- Nuevo Dragon Center con exclusivo Modo Gaming 2.0
- MSI App Player ofrece una experiencia fluida entre los juegos de plataforma móvil y la PC
- Preparada para Audio de Alta Resolución
| GF63 Thin 10UC | |
| CPU | Up to 10th Gen. Intel® Core™ i7 Processor |
|---|---|
| OS | Windows 10 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) FREE Upgrade to Windows 11* |
| DISPLAY | 15.6″ FHD (1920×1080), IPS-Level 15.6″ FHD (1920×1080), 144Hz, IPS-Level |
| CHIPSET | Intel® HM470 |
| GRAPHICS | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU, 4GB GDDR6 Up to 1172.5MHz Boost Clock, 40W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. *May vary by scenario |
| MEMORY | DDR4-2666 2 Slots Max 64GB |
| STORAGE CAPABILITY | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3) 1x 2.5″ SATA HDD |
| WEBCAM | HD type (30fps@720p) |
| KEYBOARD | Backlight Keyboard (Single-Color, Red) |
| COMMUNICATION | Gb LAN 802.11 ax Wi-Fi 6 + Bluetooth v5.1 |
| AUDIO | 2x 2W Speaker |
| AUDIO JACK | 1x Mic-in 1x Headphone-out |
| I/O PORTS | 1x RJ45 1x (4K @ 30Hz) HDMI 3x Type-A USB3.1 Gen1 1x Type-C USB3.2 Gen1 |
| BATTERY | 3-Cell 51 Battery (Whr) |
| AC ADAPTER | 120W adapter |
| DIMENSION (WXDXH) | 359 x 254 x 21.7 mm |
| WEIGHT (W/ BATTERY) | 1.86 kg |

























